(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-96239026-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); Top Gainers Losers stocks for today – Chapelhill, NC

Top Gainers Losers stocks for today

Top Gainers

Top Gainers Losers  stocks for today

Ticker Last Change Volume Signal
NAKD 6.00 44.93% 3643340 Top Gainers
LBY 9.58 34.93% 1320878 Top Gainers
MEDP 61.37 30.38% 1535262 Top Gainers
SSD 72.96 21.60% 1899074 Top Gainers
AJRD 33.70 21.57% 6234887 Top Gainers
TREX 77.74 21.26% 1621664 Top Gainers
MEDP 61.37 30.38% 1535262 New High
TREX 77.74 21.26% 1621664 New High
SSD 72.96 21.60% 1899074 New High
HSII 40.90 19.59% 717986 New High
BPI 13.11 2.66% 601296 Overbought
XPLR 5.98 0.00% 41217 Overbought
ATLC 2.30 21.05% 9419117 Unusual Volume
JHMU 28.23 1.40% 153411 Unusual Volume
HMNY 0.50 -38.00% 44353456 Unusual Volume
AVAL 7.83 -4.16% 13351237 Unusual Volume
AMG 160.01 0.81% 756444 Upgrades
ACCO 12.80 -5.88% 1283923 Earnings Before
INTC 48.10 0.86% 36323235 Insider Buying
Top Losers

Top Gainers Losers  stocks for today
Ticker Last Change Volume Signal
AWX 3.67 -39.44% 3952410 Top Losers
GDS 21.83 -37.18% 31570101 Top Losers
JMU 1.91 -34.12% 687936 Top Losers
PES 3.30 -33.33% 3066404 Top Losers
SSLJ 1.48 -32.11% 2087898 Top Losers
IPGP 164.04 -26.87% 4265670 Top Losers
HMNY 0.50 -38.00% 44353456 New Low
SXE 0.57 -14.56% 1932896 New Low
FDP 36.30 -10.48% 1162737 New Low
IDRA 5.71 -12.82% 1047730 New Low
DFRG 8.55 -9.28% 1238808 Oversold
SLS 1.15 2.68% 598801 Oversold
JMU 1.91 -34.12% 687936 Most Volatile
GDS 21.83 -37.18% 31570101 Most Volatile
AMD 18.33 -5.61% 117961835 Most Active
FCE-A 24.97 8.47% 101485509 Most Active
GOLF 24.17 -2.03% 253222 Downgrades
AAPL 190.29 0.20% 35704518 Earnings After
CADE 27.23 -1.94% 2576617 Insider Selling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)